Descubre si el precio de Aceite de oliva 1º Hacendado descenderá tras la bajada del IVA
Día | Precio (€) | Variación |
---|---|---|
22/06/2024 | 8,00 | = |
23/06/2024 | 8,00 | = |
24/06/2024 | 8,00 | = |
25/06/2024 | 8,00 | = |
26/06/2024 | 8,00 | = |
27/06/2024 | 8,00 | = |
28/06/2024 | 8,00 | = |
29/06/2024 | 8,00 | = |
30/06/2024 | 8,00 | = |
01/07/2024 | 7,62 | -0,38 (4,75%) |
02/07/2024 | 7,62 | = |
03/07/2024 | 7,62 | = |
04/07/2024 | 7,62 | = |
05/07/2024 | 7,62 | = |
06/07/2024 | 7,62 | = |
07/07/2024 | 7,62 | = |
08/07/2024 | 7,62 | = |
09/07/2024 | 7,62 | = |
10/07/2024 | 7,62 | = |
11/07/2024 | 7,62 | = |
12/07/2024 | 7,62 | = |
13/07/2024 | 7,62 | = |
14/07/2024 | 7,62 | = |
15/07/2024 | 7,62 | = |
16/07/2024 | 7,62 | = |
17/07/2024 | 7,62 | = |
18/07/2024 | 7,62 | = |
19/07/2024 | 7,62 | = |
20/07/2024 | 7,62 | = |
21/07/2024 | 7,62 | = |
22/07/2024 | 7,62 | = |
23/07/2024 | 7,62 | = |
24/07/2024 | 7,62 | = |
25/07/2024 | 7,62 | = |
26/07/2024 | 7,62 | = |
27/07/2024 | 7,62 | = |
28/07/2024 | 7,62 | = |
29/07/2024 | 7,62 | = |
30/07/2024 | 7,62 | = |
31/07/2024 | 7,62 | = |
01/08/2024 | 7,62 | = |
02/08/2024 | 7,62 | = |
03/08/2024 | 7,62 | = |
04/08/2024 | 7,62 | = |
05/08/2024 | 7,62 | = |
06/08/2024 | 7,62 | = |
07/08/2024 | 7,62 | = |
08/08/2024 | 7,62 | = |
09/08/2024 | 7,62 | = |
10/08/2024 | 7,62 | = |
11/08/2024 | 7,62 | = |
12/08/2024 | 7,62 | = |
13/08/2024 | 7,62 | = |
14/08/2024 | 7,62 | = |
15/08/2024 | 7,62 | = |
16/08/2024 | 7,62 | = |
17/08/2024 | 7,62 | = |
18/08/2024 | 7,62 | = |
19/08/2024 | 7,62 | = |
20/08/2024 | 7,62 | = |
21/08/2024 | 6,95 | -0,67 (8,79%) |
22/08/2024 | 6,95 | = |
23/08/2024 | 6,95 | = |
24/08/2024 | 6,95 | = |
25/08/2024 | 6,95 | = |
26/08/2024 | 6,95 | = |
27/08/2024 | 6,95 | = |
28/08/2024 | 6,95 | = |
29/08/2024 | 6,95 | = |
30/08/2024 | 6,95 | = |
26/09/2024 | 6,95 | = |
27/09/2024 | 6,95 | = |
28/09/2024 | 6,95 | = |
29/09/2024 | 6,95 | = |
30/09/2024 | 6,95 | = |
01/10/2024 | 7,09 | +0,14 (2,01%) |
02/10/2024 | 7,09 | = |
03/10/2024 | 7,09 | = |
04/10/2024 | 7,09 | = |
05/10/2024 | 7,09 | = |
06/10/2024 | 7,09 | = |
07/10/2024 | 7,09 | = |
08/10/2024 | 7,09 | = |
09/10/2024 | 7,09 | = |
10/10/2024 | 7,09 | = |
11/10/2024 | 7,09 | = |
12/10/2024 | 7,09 | = |
13/10/2024 | 7,09 | = |
14/10/2024 | 6,75 | -0,34 (4,80%) |
15/10/2024 | 6,75 | = |
16/10/2024 | 6,75 | = |
17/10/2024 | 6,75 | = |
18/10/2024 | 6,75 | = |
19/10/2024 | 6,75 | = |
20/10/2024 | 6,75 | = |
21/10/2024 | 6,75 | = |
22/10/2024 | 6,75 | = |
23/10/2024 | 6,75 | = |
24/10/2024 | 6,75 | = |
25/10/2024 | 6,75 | = |
26/10/2024 | 6,75 | = |
08/11/2024 | 6,75 | = |
09/11/2024 | 6,75 | = |
10/11/2024 | 6,75 | = |
11/11/2024 | 6,75 | = |
12/11/2024 | 6,75 | = |
13/11/2024 | 6,75 | = |
14/11/2024 | 6,75 | = |
15/11/2024 | 6,75 | = |
16/11/2024 | 6,75 | = |
17/11/2024 | 6,75 | = |
18/11/2024 | 6,75 | = |
19/11/2024 | 6,75 | = |
20/11/2024 | 6,75 | = |
21/11/2024 | 6,75 | = |
Aceite De Oliva Suave Hacendado
Precio hoy: 19.35€
Aceite De Oliva 0,4º Hacendado
Precio hoy: 6.75€
Aceite De Oliva Intenso Hacendado
Precio hoy: 19.35€
Aceite De Oliva 1º Hacendado
Precio hoy: 6.75€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado Gran Selección
Precio hoy: 7.75€
Aceite De Oliva Virgen Hacendado
Precio hoy: 21.95€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado
Precio hoy: 23.95€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado
Precio hoy: 2.90€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado
Precio hoy: 8.20€
Aceite De Oliva Virgen Hacendado
Precio hoy: 7.55€
Aceite De Oliva Virgen Extra Picual Casa Juncal
Precio hoy: 7.45€