Descubre si el precio de Aceite de oliva intenso Hacendado descenderá tras la bajada del IVA
Día | Precio (€) | Variación |
---|---|---|
22/06/2024 | 23,90 | = |
23/06/2024 | 23,90 | = |
24/06/2024 | 23,90 | = |
25/06/2024 | 23,90 | = |
26/06/2024 | 23,90 | = |
27/06/2024 | 23,90 | = |
28/06/2024 | 23,90 | = |
29/06/2024 | 23,90 | = |
30/06/2024 | 23,90 | = |
01/07/2024 | 22,76 | -1,14 (4,77%) |
02/07/2024 | 22,76 | = |
03/07/2024 | 22,76 | = |
04/07/2024 | 22,76 | = |
05/07/2024 | 22,76 | = |
06/07/2024 | 22,76 | = |
07/07/2024 | 22,76 | = |
08/07/2024 | 22,76 | = |
09/07/2024 | 22,76 | = |
10/07/2024 | 22,76 | = |
11/07/2024 | 22,76 | = |
12/07/2024 | 22,76 | = |
13/07/2024 | 22,76 | = |
14/07/2024 | 22,76 | = |
15/07/2024 | 22,76 | = |
16/07/2024 | 22,76 | = |
17/07/2024 | 22,76 | = |
18/07/2024 | 22,76 | = |
19/07/2024 | 22,76 | = |
20/07/2024 | 22,76 | = |
21/07/2024 | 22,76 | = |
22/07/2024 | 22,76 | = |
23/07/2024 | 22,76 | = |
24/07/2024 | 22,76 | = |
25/07/2024 | 22,76 | = |
26/07/2024 | 22,76 | = |
27/07/2024 | 22,76 | = |
28/07/2024 | 22,76 | = |
29/07/2024 | 22,76 | = |
30/07/2024 | 22,76 | = |
31/07/2024 | 22,76 | = |
01/08/2024 | 22,76 | = |
02/08/2024 | 22,76 | = |
03/08/2024 | 22,76 | = |
04/08/2024 | 22,76 | = |
05/08/2024 | 22,76 | = |
06/08/2024 | 22,76 | = |
07/08/2024 | 22,76 | = |
08/08/2024 | 22,76 | = |
09/08/2024 | 22,76 | = |
10/08/2024 | 22,76 | = |
11/08/2024 | 22,76 | = |
12/08/2024 | 22,76 | = |
13/08/2024 | 22,76 | = |
14/08/2024 | 22,76 | = |
15/08/2024 | 22,76 | = |
16/08/2024 | 22,76 | = |
17/08/2024 | 22,76 | = |
18/08/2024 | 22,76 | = |
19/08/2024 | 22,76 | = |
20/08/2024 | 22,76 | = |
21/08/2024 | 19,85 | -2,91 (12,79%) |
22/08/2024 | 19,85 | = |
23/08/2024 | 19,85 | = |
24/08/2024 | 19,85 | = |
25/08/2024 | 19,85 | = |
26/08/2024 | 19,85 | = |
27/08/2024 | 19,85 | = |
28/08/2024 | 19,85 | = |
29/08/2024 | 19,85 | = |
30/08/2024 | 19,85 | = |
26/09/2024 | 19,85 | = |
27/09/2024 | 19,85 | = |
28/09/2024 | 19,85 | = |
29/09/2024 | 19,85 | = |
30/09/2024 | 19,85 | = |
01/10/2024 | 20,25 | +0,40 (2,02%) |
02/10/2024 | 20,25 | = |
03/10/2024 | 20,25 | = |
04/10/2024 | 20,25 | = |
05/10/2024 | 20,25 | = |
06/10/2024 | 20,25 | = |
07/10/2024 | 20,25 | = |
08/10/2024 | 20,25 | = |
09/10/2024 | 20,25 | = |
10/10/2024 | 20,25 | = |
11/10/2024 | 20,25 | = |
12/10/2024 | 20,25 | = |
13/10/2024 | 20,25 | = |
14/10/2024 | 19,35 | -0,90 (4,44%) |
15/10/2024 | 19,35 | = |
16/10/2024 | 19,35 | = |
17/10/2024 | 19,35 | = |
18/10/2024 | 19,35 | = |
19/10/2024 | 19,35 | = |
20/10/2024 | 19,35 | = |
21/10/2024 | 19,35 | = |
22/10/2024 | 19,35 | = |
23/10/2024 | 19,35 | = |
24/10/2024 | 19,35 | = |
25/10/2024 | 19,35 | = |
26/10/2024 | 19,35 | = |
08/11/2024 | 19,35 | = |
09/11/2024 | 19,35 | = |
10/11/2024 | 19,35 | = |
11/11/2024 | 19,35 | = |
12/11/2024 | 19,35 | = |
13/11/2024 | 19,35 | = |
14/11/2024 | 19,35 | = |
15/11/2024 | 19,35 | = |
16/11/2024 | 19,35 | = |
17/11/2024 | 19,35 | = |
18/11/2024 | 19,35 | = |
19/11/2024 | 19,35 | = |
20/11/2024 | 19,35 | = |
21/11/2024 | 19,35 | = |
22/11/2024 | 19,35 | = |
23/11/2024 | 19,35 | = |
24/11/2024 | 19,35 | = |
25/11/2024 | 16,85 | -2,50 (12,92%) |
26/11/2024 | 16,85 | = |
27/11/2024 | 16,85 | = |
28/11/2024 | 16,85 | = |
29/11/2024 | 16,85 | = |
30/11/2024 | 16,85 | = |
01/12/2024 | 16,85 | = |
02/12/2024 | 16,85 | = |
03/12/2024 | 16,85 | = |
04/12/2024 | 16,85 | = |
05/12/2024 | 16,85 | = |
06/12/2024 | 16,85 | = |
07/12/2024 | 16,85 | = |
08/12/2024 | 16,85 | = |
09/12/2024 | 16,85 | = |
10/12/2024 | 16,85 | = |
11/12/2024 | 16,85 | = |
12/12/2024 | 16,85 | = |
13/12/2024 | 16,85 | = |
14/12/2024 | 16,85 | = |
15/12/2024 | 16,85 | = |
16/12/2024 | 16,85 | = |
17/12/2024 | 16,85 | = |
18/12/2024 | 16,85 | = |
19/12/2024 | 16,85 | = |
20/12/2024 | 16,85 | = |
21/12/2024 | 16,85 | = |
22/12/2024 | 16,85 | = |
23/12/2024 | 16,85 | = |
24/12/2024 | 16,85 | = |
25/12/2024 | 16,85 | = |
26/12/2024 | 16,85 | = |
27/12/2024 | 16,85 | = |
28/12/2024 | 16,85 | = |
29/12/2024 | 16,85 | = |
30/12/2024 | 16,85 | = |
31/12/2024 | 16,85 | = |
01/01/2025 | 17,18 | +0,33 (1,96%) |
02/01/2025 | 17,18 | = |
03/01/2025 | 17,18 | = |
04/01/2025 | 17,18 | = |
05/01/2025 | 17,18 | = |
06/01/2025 | 17,18 | = |
07/01/2025 | 14,95 | -2,23 (12,98%) |
08/01/2025 | 14,95 | = |
09/01/2025 | 14,95 | = |
18/01/2025 | 14,95 | = |
Aceite De Oliva Suave Hacendado
Precio hoy: 14.95€
Aceite De Oliva 0,4º Hacendado
Precio hoy: 4.95€
Aceite De Oliva Intenso Hacendado
Precio hoy: 14.95€
Aceite De Oliva 1º Hacendado
Precio hoy: 4.95€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado Gran Selección
Precio hoy: 6.55€
Aceite De Oliva Virgen Hacendado
Precio hoy: 14.95€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado
Precio hoy: 17.35€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado
Precio hoy: 2.80€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado
Precio hoy: 6.15€
Aceite De Oliva Virgen Hacendado
Precio hoy: 5.30€
Aceite De Oliva Virgen Extra Picual Casa Juncal
Precio hoy: 5.95€