Descubre si el precio de Aceite de oliva virgen extra Hacendado descenderá tras la bajada del IVA
Día | Precio (€) | Variación |
---|---|---|
22/06/2024 | 9,65 | = |
23/06/2024 | 9,65 | = |
24/06/2024 | 9,65 | = |
25/06/2024 | 9,65 | = |
26/06/2024 | 9,65 | = |
27/06/2024 | 9,65 | = |
28/06/2024 | 9,65 | = |
29/06/2024 | 9,65 | = |
30/06/2024 | 9,65 | = |
01/07/2024 | 9,19 | -0,46 (4,77%) |
02/07/2024 | 9,19 | = |
03/07/2024 | 9,19 | = |
04/07/2024 | 9,19 | = |
05/07/2024 | 9,19 | = |
06/07/2024 | 9,19 | = |
07/07/2024 | 9,19 | = |
08/07/2024 | 9,19 | = |
09/07/2024 | 9,19 | = |
10/07/2024 | 9,19 | = |
11/07/2024 | 9,19 | = |
12/07/2024 | 9,19 | = |
13/07/2024 | 9,19 | = |
14/07/2024 | 9,19 | = |
15/07/2024 | 8,95 | -0,24 (2,61%) |
16/07/2024 | 8,95 | = |
17/07/2024 | 8,95 | = |
18/07/2024 | 8,95 | = |
19/07/2024 | 8,95 | = |
20/07/2024 | 8,95 | = |
21/07/2024 | 8,95 | = |
22/07/2024 | 8,95 | = |
23/07/2024 | 8,95 | = |
24/07/2024 | 8,95 | = |
25/07/2024 | 8,95 | = |
26/07/2024 | 8,95 | = |
27/07/2024 | 8,95 | = |
28/07/2024 | 8,95 | = |
29/07/2024 | 8,95 | = |
30/07/2024 | 8,95 | = |
31/07/2024 | 8,95 | = |
01/08/2024 | 8,95 | = |
02/08/2024 | 8,95 | = |
03/08/2024 | 8,95 | = |
04/08/2024 | 8,95 | = |
05/08/2024 | 8,95 | = |
06/08/2024 | 8,95 | = |
07/08/2024 | 8,95 | = |
08/08/2024 | 8,95 | = |
09/08/2024 | 8,95 | = |
10/08/2024 | 8,95 | = |
11/08/2024 | 8,95 | = |
12/08/2024 | 8,95 | = |
13/08/2024 | 8,95 | = |
14/08/2024 | 8,95 | = |
15/08/2024 | 8,95 | = |
16/08/2024 | 8,95 | = |
17/08/2024 | 8,95 | = |
18/08/2024 | 8,95 | = |
19/08/2024 | 8,95 | = |
20/08/2024 | 8,95 | = |
21/08/2024 | 8,95 | = |
22/08/2024 | 8,95 | = |
23/08/2024 | 8,95 | = |
24/08/2024 | 8,95 | = |
25/08/2024 | 8,95 | = |
26/08/2024 | 8,95 | = |
27/08/2024 | 8,95 | = |
28/08/2024 | 8,95 | = |
29/08/2024 | 8,95 | = |
30/08/2024 | 8,95 | = |
26/09/2024 | 8,95 | = |
27/09/2024 | 8,95 | = |
28/09/2024 | 8,95 | = |
29/09/2024 | 8,95 | = |
30/09/2024 | 8,95 | = |
01/10/2024 | 9,13 | +0,18 (2,01%) |
02/10/2024 | 9,13 | = |
03/10/2024 | 9,13 | = |
04/10/2024 | 9,13 | = |
05/10/2024 | 9,13 | = |
06/10/2024 | 9,13 | = |
07/10/2024 | 9,13 | = |
08/10/2024 | 9,13 | = |
09/10/2024 | 9,13 | = |
10/10/2024 | 9,13 | = |
11/10/2024 | 9,13 | = |
12/10/2024 | 9,13 | = |
13/10/2024 | 9,13 | = |
14/10/2024 | 8,85 | -0,28 (3,07%) |
15/10/2024 | 8,85 | = |
16/10/2024 | 8,85 | = |
17/10/2024 | 8,85 | = |
18/10/2024 | 8,85 | = |
19/10/2024 | 8,85 | = |
20/10/2024 | 8,85 | = |
21/10/2024 | 8,85 | = |
22/10/2024 | 8,85 | = |
23/10/2024 | 8,85 | = |
24/10/2024 | 8,85 | = |
25/10/2024 | 8,85 | = |
26/10/2024 | 8,85 | = |
08/11/2024 | 8,20 | -0,65 (7,34%) |
09/11/2024 | 8,20 | = |
10/11/2024 | 8,20 | = |
11/11/2024 | 8,20 | = |
12/11/2024 | 8,20 | = |
13/11/2024 | 8,20 | = |
14/11/2024 | 8,20 | = |
15/11/2024 | 8,20 | = |
16/11/2024 | 8,20 | = |
17/11/2024 | 8,20 | = |
18/11/2024 | 8,20 | = |
19/11/2024 | 8,20 | = |
20/11/2024 | 8,20 | = |
21/11/2024 | 8,20 | = |
22/11/2024 | 8,20 | = |
23/11/2024 | 8,20 | = |
24/11/2024 | 8,20 | = |
25/11/2024 | 6,75 | -1,45 (17,68%) |
26/11/2024 | 6,75 | = |
27/11/2024 | 6,75 | = |
28/11/2024 | 6,75 | = |
29/11/2024 | 6,75 | = |
30/11/2024 | 6,75 | = |
01/12/2024 | 6,75 | = |
02/12/2024 | 6,75 | = |
03/12/2024 | 6,75 | = |
Aceite De Oliva Suave Hacendado
Precio hoy: 16.85€
Aceite De Oliva 0,4º Hacendado
Precio hoy: 5.85€
Aceite De Oliva Intenso Hacendado
Precio hoy: 16.85€
Aceite De Oliva 1º Hacendado
Precio hoy: 5.85€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado Gran Selección
Precio hoy: 6.95€
Aceite De Oliva Virgen Hacendado
Precio hoy: 17.95€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado
Precio hoy: 19.55€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado
Precio hoy: 2.90€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado
Precio hoy: 6.75€
Aceite De Oliva Virgen Hacendado
Precio hoy: 6.25€
Aceite De Oliva Virgen Extra Picual Casa Juncal
Precio hoy: 5.95€