Descubre si el precio de Aceite de oliva virgen extra Picual Casa Juncal descenderá tras la bajada del IVA
Día | Precio (€) | Variación |
---|---|---|
22/06/2024 | 7,85 | = |
23/06/2024 | 7,85 | = |
24/06/2024 | 7,85 | = |
25/06/2024 | 7,85 | = |
02/07/2024 | 7,31 | -0,54 (6,88%) |
03/07/2024 | 7,48 | +0,17 (2,33%) |
04/07/2024 | 7,48 | = |
05/07/2024 | 7,48 | = |
06/07/2024 | 7,48 | = |
07/07/2024 | 7,48 | = |
08/07/2024 | 7,48 | = |
09/07/2024 | 7,48 | = |
10/07/2024 | 7,48 | = |
11/07/2024 | 7,48 | = |
12/07/2024 | 7,48 | = |
13/07/2024 | 7,48 | = |
14/07/2024 | 7,48 | = |
15/07/2024 | 7,30 | -0,18 (2,41%) |
16/07/2024 | 7,30 | = |
17/07/2024 | 7,30 | = |
18/07/2024 | 7,30 | = |
19/07/2024 | 7,30 | = |
20/07/2024 | 7,30 | = |
21/07/2024 | 7,30 | = |
22/07/2024 | 7,30 | = |
23/07/2024 | 7,30 | = |
24/07/2024 | 7,30 | = |
25/07/2024 | 7,30 | = |
26/07/2024 | 7,30 | = |
27/07/2024 | 7,30 | = |
28/07/2024 | 7,30 | = |
29/07/2024 | 7,30 | = |
30/07/2024 | 7,30 | = |
31/07/2024 | 7,30 | = |
01/08/2024 | 7,30 | = |
02/08/2024 | 7,30 | = |
03/08/2024 | 7,30 | = |
04/08/2024 | 7,30 | = |
05/08/2024 | 7,30 | = |
07/08/2024 | 7,30 | = |
08/08/2024 | 7,30 | = |
09/08/2024 | 7,30 | = |
10/08/2024 | 7,30 | = |
11/08/2024 | 7,30 | = |
12/08/2024 | 7,30 | = |
13/08/2024 | 7,30 | = |
14/08/2024 | 7,30 | = |
15/08/2024 | 7,30 | = |
16/08/2024 | 7,30 | = |
17/08/2024 | 7,30 | = |
18/08/2024 | 7,30 | = |
19/08/2024 | 7,30 | = |
20/08/2024 | 7,30 | = |
21/08/2024 | 7,30 | = |
22/08/2024 | 7,30 | = |
23/08/2024 | 7,30 | = |
24/08/2024 | 7,30 | = |
25/08/2024 | 7,30 | = |
26/08/2024 | 7,30 | = |
27/08/2024 | 7,30 | = |
28/08/2024 | 7,30 | = |
29/08/2024 | 7,30 | = |
30/08/2024 | 7,30 | = |
26/09/2024 | 7,30 | = |
27/09/2024 | 7,30 | = |
28/09/2024 | 7,30 | = |
29/09/2024 | 7,30 | = |
30/09/2024 | 7,30 | = |
01/10/2024 | 7,45 | +0,15 (2,05%) |
02/10/2024 | 7,45 | = |
03/10/2024 | 7,45 | = |
04/10/2024 | 7,45 | = |
05/10/2024 | 7,45 | = |
06/10/2024 | 7,45 | = |
07/10/2024 | 7,45 | = |
08/10/2024 | 7,45 | = |
09/10/2024 | 7,45 | = |
10/10/2024 | 7,45 | = |
11/10/2024 | 7,45 | = |
12/10/2024 | 7,45 | = |
13/10/2024 | 7,45 | = |
14/10/2024 | 7,45 | = |
15/10/2024 | 7,45 | = |
16/10/2024 | 7,45 | = |
17/10/2024 | 7,45 | = |
18/10/2024 | 7,45 | = |
19/10/2024 | 7,45 | = |
20/10/2024 | 7,45 | = |
21/10/2024 | 7,45 | = |
22/10/2024 | 7,45 | = |
23/10/2024 | 7,45 | = |
24/10/2024 | 7,45 | = |
25/10/2024 | 7,45 | = |
26/10/2024 | 7,45 | = |
Aceite De Oliva Suave Hacendado
Precio hoy: 19.35€
Aceite De Oliva 0,4º Hacendado
Precio hoy: 6.75€
Aceite De Oliva Intenso Hacendado
Precio hoy: 19.35€
Aceite De Oliva 1º Hacendado
Precio hoy: 6.75€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado Gran Selección
Precio hoy: 7.75€
Aceite De Oliva Virgen Hacendado
Precio hoy: 21.95€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado
Precio hoy: 23.95€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado
Precio hoy: 2.90€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado
Precio hoy: 8.20€
Aceite De Oliva Virgen Hacendado
Precio hoy: 7.55€
Aceite De Oliva Virgen Extra Picual Casa Juncal
Precio hoy: 7.45€