Descubre si el precio de Aceite de oliva virgen Hacendado descenderá tras la bajada del IVA
Día | Precio (€) | Variación |
---|---|---|
22/06/2024 | 26,30 | = |
23/06/2024 | 26,30 | = |
24/06/2024 | 26,30 | = |
25/06/2024 | 26,30 | = |
26/06/2024 | 26,30 | = |
27/06/2024 | 26,30 | = |
28/06/2024 | 26,30 | = |
29/06/2024 | 26,30 | = |
30/06/2024 | 26,30 | = |
01/07/2024 | 25,05 | -1,25 (4,75%) |
02/07/2024 | 25,05 | = |
03/07/2024 | 25,05 | = |
04/07/2024 | 25,05 | = |
05/07/2024 | 25,05 | = |
06/07/2024 | 25,05 | = |
07/07/2024 | 25,05 | = |
08/07/2024 | 25,05 | = |
09/07/2024 | 25,05 | = |
10/07/2024 | 25,05 | = |
11/07/2024 | 25,05 | = |
12/07/2024 | 25,05 | = |
13/07/2024 | 25,05 | = |
14/07/2024 | 25,05 | = |
15/07/2024 | 24,30 | -0,75 (2,99%) |
16/07/2024 | 24,30 | = |
17/07/2024 | 24,30 | = |
18/07/2024 | 24,30 | = |
19/07/2024 | 24,30 | = |
20/07/2024 | 24,30 | = |
21/07/2024 | 24,30 | = |
22/07/2024 | 24,30 | = |
23/07/2024 | 24,30 | = |
24/07/2024 | 24,30 | = |
25/07/2024 | 24,30 | = |
26/07/2024 | 24,30 | = |
27/07/2024 | 24,30 | = |
28/07/2024 | 24,30 | = |
29/07/2024 | 24,30 | = |
30/07/2024 | 24,30 | = |
31/07/2024 | 24,30 | = |
01/08/2024 | 24,30 | = |
02/08/2024 | 24,30 | = |
03/08/2024 | 24,30 | = |
04/08/2024 | 24,30 | = |
05/08/2024 | 24,30 | = |
06/08/2024 | 24,30 | = |
07/08/2024 | 24,30 | = |
08/08/2024 | 24,30 | = |
09/08/2024 | 23,40 | -0,90 (3,70%) |
10/08/2024 | 23,40 | = |
11/08/2024 | 23,40 | = |
12/08/2024 | 23,40 | = |
13/08/2024 | 23,40 | = |
14/08/2024 | 23,40 | = |
15/08/2024 | 23,40 | = |
16/08/2024 | 23,40 | = |
17/08/2024 | 23,40 | = |
18/08/2024 | 23,40 | = |
19/08/2024 | 23,40 | = |
20/08/2024 | 23,40 | = |
21/08/2024 | 23,40 | = |
22/08/2024 | 23,40 | = |
23/08/2024 | 23,40 | = |
24/08/2024 | 23,40 | = |
25/08/2024 | 23,40 | = |
26/08/2024 | 23,40 | = |
27/08/2024 | 23,40 | = |
28/08/2024 | 23,40 | = |
29/08/2024 | 23,40 | = |
30/08/2024 | 23,40 | = |
26/09/2024 | 23,40 | = |
27/09/2024 | 23,40 | = |
28/09/2024 | 23,40 | = |
29/09/2024 | 23,40 | = |
30/09/2024 | 23,40 | = |
01/10/2024 | 23,87 | +0,47 (2,01%) |
02/10/2024 | 23,87 | = |
03/10/2024 | 23,87 | = |
04/10/2024 | 23,87 | = |
05/10/2024 | 23,87 | = |
06/10/2024 | 23,87 | = |
07/10/2024 | 23,87 | = |
08/10/2024 | 23,87 | = |
09/10/2024 | 23,87 | = |
10/10/2024 | 23,87 | = |
11/10/2024 | 23,87 | = |
12/10/2024 | 23,87 | = |
13/10/2024 | 23,87 | = |
14/10/2024 | 22,50 | -1,37 (5,74%) |
15/10/2024 | 22,50 | = |
16/10/2024 | 22,50 | = |
17/10/2024 | 22,50 | = |
18/10/2024 | 22,50 | = |
19/10/2024 | 22,50 | = |
20/10/2024 | 22,50 | = |
21/10/2024 | 22,50 | = |
22/10/2024 | 22,50 | = |
23/10/2024 | 22,50 | = |
24/10/2024 | 22,50 | = |
25/10/2024 | 22,50 | = |
26/10/2024 | 22,50 | = |
08/11/2024 | 21,95 | -0,55 (2,44%) |
09/11/2024 | 21,95 | = |
10/11/2024 | 21,95 | = |
11/11/2024 | 21,95 | = |
12/11/2024 | 21,95 | = |
13/11/2024 | 21,95 | = |
14/11/2024 | 21,95 | = |
15/11/2024 | 21,95 | = |
16/11/2024 | 21,95 | = |
17/11/2024 | 21,95 | = |
18/11/2024 | 21,95 | = |
19/11/2024 | 21,95 | = |
20/11/2024 | 21,95 | = |
21/11/2024 | 21,95 | = |
22/11/2024 | 21,95 | = |
23/11/2024 | 21,95 | = |
24/11/2024 | 21,95 | = |
25/11/2024 | 17,95 | -4,00 (18,22%) |
26/11/2024 | 17,95 | = |
27/11/2024 | 17,95 | = |
28/11/2024 | 17,95 | = |
29/11/2024 | 17,95 | = |
30/11/2024 | 17,95 | = |
01/12/2024 | 17,95 | = |
02/12/2024 | 17,95 | = |
03/12/2024 | 17,95 | = |
04/12/2024 | 17,95 | = |
05/12/2024 | 17,95 | = |
06/12/2024 | 17,95 | = |
07/12/2024 | 17,95 | = |
08/12/2024 | 17,95 | = |
09/12/2024 | 17,95 | = |
10/12/2024 | 17,95 | = |
11/12/2024 | 17,95 | = |
12/12/2024 | 17,95 | = |
13/12/2024 | 17,95 | = |
14/12/2024 | 17,95 | = |
15/12/2024 | 17,95 | = |
16/12/2024 | 17,95 | = |
17/12/2024 | 17,95 | = |
18/12/2024 | 17,95 | = |
19/12/2024 | 17,95 | = |
20/12/2024 | 17,95 | = |
21/12/2024 | 17,95 | = |
22/12/2024 | 17,95 | = |
23/12/2024 | 17,95 | = |
24/12/2024 | 17,95 | = |
25/12/2024 | 17,95 | = |
26/12/2024 | 17,95 | = |
27/12/2024 | 17,95 | = |
28/12/2024 | 17,95 | = |
29/12/2024 | 17,95 | = |
30/12/2024 | 17,95 | = |
31/12/2024 | 17,95 | = |
01/01/2025 | 18,30 | +0,35 (1,95%) |
02/01/2025 | 18,30 | = |
03/01/2025 | 18,30 | = |
04/01/2025 | 18,30 | = |
05/01/2025 | 18,30 | = |
06/01/2025 | 18,30 | = |
07/01/2025 | 15,60 | -2,70 (14,75%) |
08/01/2025 | 15,60 | = |
09/01/2025 | 15,60 | = |
10/01/2025 | 15,60 | = |
11/01/2025 | 15,60 | = |
12/01/2025 | 15,60 | = |
13/01/2025 | 15,60 | = |
14/01/2025 | 15,60 | = |
15/01/2025 | 15,60 | = |
16/01/2025 | 15,60 | = |
17/01/2025 | 15,60 | = |
18/01/2025 | 15,60 | = |
19/01/2025 | 15,60 | = |
20/01/2025 | 15,60 | = |
21/01/2025 | 15,60 | = |
22/01/2025 | 15,60 | = |
23/01/2025 | 15,60 | = |
24/01/2025 | 15,60 | = |
25/01/2025 | 15,60 | = |
26/01/2025 | 15,60 | = |
27/01/2025 | 15,60 | = |
28/01/2025 | 15,60 | = |
Aceite De Oliva Suave Hacendado
Precio hoy: 14.95€
Aceite De Oliva 0,4º Hacendado
Precio hoy: 5.15€
Aceite De Oliva Intenso Hacendado
Precio hoy: 14.95€
Aceite De Oliva 1º Hacendado
Precio hoy: 5.15€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado Gran Selección
Precio hoy: 7.09€
Aceite De Oliva Virgen Hacendado
Precio hoy: 15.60€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado
Precio hoy: 17.95€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado
Precio hoy: 2.80€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado
Precio hoy: 6.35€
Aceite De Oliva Virgen Hacendado
Precio hoy: 5.50€
Aceite De Oliva Virgen Extra Picual Casa Juncal
Precio hoy: 6.07€