Descubre si el precio de Aceite de oliva virgen Hacendado descenderá tras la bajada del IVA
Día | Precio (€) | Variación |
---|---|---|
22/06/2024 | 26,30 | = |
23/06/2024 | 26,30 | = |
24/06/2024 | 26,30 | = |
25/06/2024 | 26,30 | = |
26/06/2024 | 26,30 | = |
27/06/2024 | 26,30 | = |
28/06/2024 | 26,30 | = |
29/06/2024 | 26,30 | = |
30/06/2024 | 26,30 | = |
01/07/2024 | 25,05 | -1,25 (4,75%) |
02/07/2024 | 25,05 | = |
03/07/2024 | 25,05 | = |
04/07/2024 | 25,05 | = |
05/07/2024 | 25,05 | = |
06/07/2024 | 25,05 | = |
07/07/2024 | 25,05 | = |
08/07/2024 | 25,05 | = |
09/07/2024 | 25,05 | = |
10/07/2024 | 25,05 | = |
11/07/2024 | 25,05 | = |
12/07/2024 | 25,05 | = |
13/07/2024 | 25,05 | = |
14/07/2024 | 25,05 | = |
15/07/2024 | 24,30 | -0,75 (2,99%) |
16/07/2024 | 24,30 | = |
17/07/2024 | 24,30 | = |
18/07/2024 | 24,30 | = |
19/07/2024 | 24,30 | = |
20/07/2024 | 24,30 | = |
21/07/2024 | 24,30 | = |
22/07/2024 | 24,30 | = |
23/07/2024 | 24,30 | = |
24/07/2024 | 24,30 | = |
25/07/2024 | 24,30 | = |
26/07/2024 | 24,30 | = |
27/07/2024 | 24,30 | = |
28/07/2024 | 24,30 | = |
29/07/2024 | 24,30 | = |
30/07/2024 | 24,30 | = |
31/07/2024 | 24,30 | = |
01/08/2024 | 24,30 | = |
02/08/2024 | 24,30 | = |
03/08/2024 | 24,30 | = |
04/08/2024 | 24,30 | = |
05/08/2024 | 24,30 | = |
06/08/2024 | 24,30 | = |
07/08/2024 | 24,30 | = |
08/08/2024 | 24,30 | = |
09/08/2024 | 23,40 | -0,90 (3,70%) |
10/08/2024 | 23,40 | = |
11/08/2024 | 23,40 | = |
12/08/2024 | 23,40 | = |
13/08/2024 | 23,40 | = |
14/08/2024 | 23,40 | = |
15/08/2024 | 23,40 | = |
16/08/2024 | 23,40 | = |
17/08/2024 | 23,40 | = |
18/08/2024 | 23,40 | = |
19/08/2024 | 23,40 | = |
20/08/2024 | 23,40 | = |
21/08/2024 | 23,40 | = |
22/08/2024 | 23,40 | = |
23/08/2024 | 23,40 | = |
24/08/2024 | 23,40 | = |
25/08/2024 | 23,40 | = |
26/08/2024 | 23,40 | = |
27/08/2024 | 23,40 | = |
28/08/2024 | 23,40 | = |
29/08/2024 | 23,40 | = |
30/08/2024 | 23,40 | = |
26/09/2024 | 23,40 | = |
27/09/2024 | 23,40 | = |
28/09/2024 | 23,40 | = |
29/09/2024 | 23,40 | = |
30/09/2024 | 23,40 | = |
01/10/2024 | 23,87 | +0,47 (2,01%) |
02/10/2024 | 23,87 | = |
03/10/2024 | 23,87 | = |
04/10/2024 | 23,87 | = |
05/10/2024 | 23,87 | = |
06/10/2024 | 23,87 | = |
07/10/2024 | 23,87 | = |
08/10/2024 | 23,87 | = |
09/10/2024 | 23,87 | = |
10/10/2024 | 23,87 | = |
11/10/2024 | 23,87 | = |
12/10/2024 | 23,87 | = |
13/10/2024 | 23,87 | = |
14/10/2024 | 22,50 | -1,37 (5,74%) |
15/10/2024 | 22,50 | = |
16/10/2024 | 22,50 | = |
17/10/2024 | 22,50 | = |
18/10/2024 | 22,50 | = |
19/10/2024 | 22,50 | = |
20/10/2024 | 22,50 | = |
21/10/2024 | 22,50 | = |
22/10/2024 | 22,50 | = |
23/10/2024 | 22,50 | = |
24/10/2024 | 22,50 | = |
25/10/2024 | 22,50 | = |
26/10/2024 | 22,50 | = |
08/11/2024 | 21,95 | -0,55 (2,44%) |
09/11/2024 | 21,95 | = |
Aceite De Oliva Suave Hacendado
Precio hoy: 19.35€
Aceite De Oliva 0,4º Hacendado
Precio hoy: 6.75€
Aceite De Oliva Intenso Hacendado
Precio hoy: 19.35€
Aceite De Oliva 1º Hacendado
Precio hoy: 6.75€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado Gran Selección
Precio hoy: 7.75€
Aceite De Oliva Virgen Hacendado
Precio hoy: 21.95€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado
Precio hoy: 23.95€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado
Precio hoy: 2.90€
Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado
Precio hoy: 8.20€
Aceite De Oliva Virgen Hacendado
Precio hoy: 7.55€
Aceite De Oliva Virgen Extra Picual Casa Juncal
Precio hoy: 7.45€